huber侵入式制冷器
簡(jiǎn)要描述:huber侵入式制冷器 TC50E:浸入式制冷器TC系列為簡(jiǎn)單制冷提供靈活的解決方案,操作簡(jiǎn)單,使用快速冷卻的導(dǎo)熱油。典型應(yīng)用于與加熱循環(huán)器配合使用可以系統(tǒng)溫度降低,可以替代干冰使用。浸入式制冷器環(huán)保,可替代自來(lái)水冷卻方式。TC 浸入式制冷器可以提供持續(xù)制冷,配有Pt100 溫度傳感器。不銹鋼材質(zhì)的外殼設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,帶有搬運(yùn)把手,占地面積小,可選配安裝腳輪,便于移動(dòng)。
- 產(chǎn)品型號(hào):TC50E
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪 問 量:1285
詳情介紹
普遍適用于制冷的解決方案 | ||
制冷速度快 | ||
適用于制冷或替代干冰使用 | ||
LED 溫度顯示器 | ||
簡(jiǎn)單的 3個(gè)按鈕操作 | ||
緊湊,節(jié)省空間設(shè)計(jì) | ||
提手,便于運(yùn)輸 | ||
不銹鋼材質(zhì)的液浸探頭 | ||
溫度控制, 穩(wěn)定性± 0.5°C |
侵入式制冷器 TC50E 主要參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||
溫度范圍 | -50 ...50 °C | ||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||
溫度顯示 | LED-Display | ||||||
報(bào)警消息 | optical, acoustical | ||||||
控制器 | MPC | ||||||
安全等級(jí) | I / NFL | ||||||
外形尺寸 (寬 x 長(zhǎng) x 高) | 260 x 330 x 415 mm | ||||||
重量 | 25 kg | ||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||
制冷量 |
| ||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||
制冷劑 | R290 | ||||||
循環(huán)泵 | |||||||
壓力泵zui大值 | -- l/min ; -- bar | ||||||
連接件 | |||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||
zui大電流 | 3 A |
留言詢價(jià)