huber溫控系統(tǒng)Unistat 510w
簡要描述:huber溫控系統(tǒng)Unistat 510w特點(diǎn):Unistats 系列配有的泵技術(shù),優(yōu)化熱傳遞??烧{(diào)控泵確保Z佳的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應(yīng)釜因軟啟動導(dǎo)致?lián)p壞。Unistat 技術(shù)通過有效的能源管理將操作成本Z小化。 延長導(dǎo)熱油使用壽命。密封的液壓系統(tǒng)防止導(dǎo)熱油氧化。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:1184
詳情介紹
溫控系統(tǒng)Unistat 510w特點(diǎn):Unistats 系列配有的泵技術(shù),優(yōu)化熱傳遞。可調(diào)控泵確保Z佳的循環(huán)和流量。有效防止玻璃反應(yīng)釜因軟啟動導(dǎo)致?lián)p壞。Unistat 技術(shù)通過有效的能源管理將操作成本Z小化。 延長導(dǎo)熱油使用壽命。密封的液壓系統(tǒng)防止導(dǎo)熱油氧化。 一般信息和溫度控制器 | |||||||||||||||||
溫度范圍 | -50...250 °C | ||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||
安全等級 | III / FL | ||||||||||||||||
保護(hù)級別 | IP20 | ||||||||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 460 x 554 x 1453 mm | ||||||||||||||||
重量 | 176 kg | ||||||||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||||||||
制熱量 | 6 kW | ||||||||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||||||||
制冷劑 | R507 (1,3 kg) | ||||||||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||||||||
壓力泵大值 | 105 l/min ; 1,5 bar | ||||||||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | M30x1,5 AG male | ||||||||||||||||
允許粘度 | 50 mm2/s | ||||||||||||||||
連接件 | |||||||||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||||||||
模擬輸入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
模擬輸出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||
噪音聲級 | 57 dB(A) | ||||||||||||||||
小填充體積 | 4,7 L | ||||||||||||||||
膨脹容器填充體積 | 3,7 L | ||||||||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||||||||
冷卻水壓差 min. | 1 bar | ||||||||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz * | ||||||||||||||||
大電流 | 14,5 A |
留言詢價