制冷器Unichiller 030Tw
簡要描述:制冷器 UC030Tw: Unichiller 系列制冷器提供更高效率,穩(wěn)定的壓力和傳遞性能,以及恒定的冷卻水溫度。降低水耗量,保護(hù)環(huán)境,降低操作成本。適用于化學(xué)反應(yīng)中散熱,制冷技術(shù)設(shè)備,以及實(shí)驗(yàn)室集中冷卻水供應(yīng)。 所有Unichillers 適用于在高達(dá) +40°C的環(huán)境溫度下連續(xù)工作。選擇露天保護(hù)和冬季操作模式,可以即將其放在戶外使用。擴(kuò)展泵壓力和流量可以應(yīng)用于高壓降。
- 產(chǎn)品型號(hào):Unichiller 030Tw
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-09-25
- 訪 問 量:1097
詳情介紹
制冷器 Unichiller 030Tw主要特點(diǎn):
1、環(huán)保經(jīng)濟(jì)型制冷解決方案
2、高效率
3、精確的溫度控制
4、強(qiáng)有力的循環(huán)泵
5、智能能源管理
6、可靠的連續(xù)運(yùn)行
7、5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導(dǎo)航菜單
8、液位指示器
9、RS232 接口和Pt100傳感器
10、可用可選的加熱器
制冷器Unichiller 030Tw相關(guān)參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20 ...40 °C | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等級(jí) | I / NFL | ||||||||||
保護(hù)級(jí)別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 400 x 440 x 1230 mm | ||||||||||
重量 | -- kg | ||||||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||||||
制冷量 |
| ||||||||||
制冷機(jī)器 | water-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R507 | ||||||||||
循環(huán)泵 | |||||||||||
壓力泵zui大值 | 26 l/min ; 3,0 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | G3/4 AG | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
zui小填充體積 | 2,5 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 4 L | ||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷卻水耗量 | 25 l/h | ||||||||||
冷卻水壓差 min. | 1 bar | ||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||
電源 | 400V 3~ 50Hz | ||||||||||
zui大電流 | 3,5 A |
留言詢價(jià)