huber低溫油浴
簡要描述:huber低溫油浴槽體采用防腐蝕不銹鋼材質(zhì);內(nèi)循環(huán)泵中的壓力泵和吸收泵均采用不銹鋼和耐高溫橡膠材料,且泵速可調(diào);如果使用外循環(huán),可以使用減少體積插入物來減少內(nèi)循環(huán)體積,以提高單位體積的功率(瓦/升),提高升溫降溫速度
- 產(chǎn)品型號:CC-515W
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-09-25
- 訪 問 量:4484
詳情介紹
低溫油浴槽體采用防腐蝕不銹鋼材質(zhì);內(nèi)循環(huán)泵中的壓力泵和吸收泵均采用不銹鋼和耐高溫橡膠材料,且泵速可調(diào);如果使用外循環(huán),可以使用減少體積插入物來減少內(nèi)循環(huán)體積,以提高單位體積的功率(瓦/升),提高升溫降溫速度
一般信息和溫度控制器 | ||||||
溫度范圍 | -55 ...200°C | |||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,02°C | |||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | |||||
安全等級 | III / FL | |||||
保護級別 | IP20 | |||||
外形尺寸(寬x長x高) | 455x515x1014mm | |||||
重量 | 102kg | |||||
制熱量 / 制冷量 | ||||||
制熱量 | 3kW | |||||
制冷量 | 100 | 20 | 0 | -20 | -40 | °C |
3,3 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 0,6 | kW | |
制冷機器 | water-cooled | |||||
制冷劑 | Isceon 89 | |||||
循環(huán)泵 | ||||||
壓力泵zui大值 | 31 l/min:0,6bar | |||||
吸收泵zui大值 | 24 l/min;0.35bar | |||||
泵連接螺紋尺寸 | M16x1AG | |||||
允許粘度 | 50mm2/s | |||||
連接件 | ||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | |||||
數(shù)字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | |||||
操作數(shù)據(jù) | ||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | |||||
浴槽開口尺寸 D/BD | 270 x 150 / 200 mm | |||||
浴槽體積 | 18L | |||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | |||||
冷卻水耗量 | 138 l/h | |||||
冷卻水壓差 min. | 3bar | |||||
冷卻水壓 max. | 6bar | |||||
電源 | 400V 3~N 50Hz | |||||
zui大電流 | 10,5A |
留言詢價